联谊球场| FGT球场| 会员公告|

2023年度联谊球场目录
序号 区域 联谊球场 联谊洞数  联盟会员待遇限定次数 嘉宾限定   人数
华北地区 北京长阳体育俱乐部有限公司 18洞 12次 三名
北京金帝国际高尔夫俱乐部 36洞 12次 三名
北京辉煌高尔夫球会 18洞 6次 三名
北京龙熙高尔夫球会 18洞 12次 三名
北京京辉高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
天津国际温泉高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
天津华纳国际高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
河北秦皇岛黄金海岸海滨高尔夫球会 18洞 12次 三名
河北唐山曹妃湖体育公园 18洞 12次 三名
10  河北涿州京南永乐高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
11  河北廊坊艾力枫社高尔夫球会 18洞 12次 三名
12  内蒙古维信高尔夫 18洞 12次 三名
13  山西太原辰憬球会 18洞 12场 三名
14  东北地区 辽宁丹东五龙国际高尔夫球俱乐部 18洞 12次 三名
15  辽宁大连长兴岛高尔夫 18洞 12次 三名
16  辽宁沈阳世纪高尔夫球会 18洞 12次 三名
17  辽宁沈阳盛京高尔夫 18洞 12次 三名
18  华东地区 江苏连云港花果山国际高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
19  江苏南通长江高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
20  江苏盐城悦达射阳岛高尔夫球会 18洞 12次 三名
21  福建漳州南太武高尔夫 18洞 12次 三名
22  福建福州海峡高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
23  福建福州温泉高尔夫球会 18洞 12次 三名
24  福建莆田妈祖高尔夫 18洞 12次 三名
25  福建新东阳高尔夫 18洞 12次 三名
26  江西南昌翠林高尔夫 18洞 12次 三名
27  上海华凯高尔夫 18洞 平日6次假日6次 三名
28  上海黄兴107厅房/上海古北环高练习场 每年平日累计8小时免费击球,超出以上次数之收费标准按练习场价格体系正常收费,嘉宾可从总次数中扣除。 二名
29  山东青岛嶺海温泉高尔夫俱乐部 18洞 6次 三名
30  山东青岛国际高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
31  山东青岛天泰山高尔夫 18洞 10次 三名
32  山东威海荣成天益国际高尔夫 18洞 12次 三名
33  荣成石岛旅游休闲度假有限公司 18洞 12次 三名
34  山东济南崮云湖国际球会 18洞 12次 三名
35  山东曲阜石门山高尔夫 18洞 12次 三名
36  山东南山国际高尔夫 18洞 12次 三名
37  华中地区 湖南长沙青竹湖国际高尔夫球会 18洞 12次 三名
38  湖南常德桃花源国际高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
39  湖南长沙星河湾高尔夫球会(原龙湖) 18洞 12次 三名
40  湖南浏阳高尔夫乡村俱乐部 18洞 12次 三名
41  湖南张家界高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
42  湖北武汉天外天高尔夫俱乐部 18洞 8次 三名
43  湖北武汉金银湖国际高尔夫 18洞 12次 三名
44  湖北鄂州梁子湖高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
45  河南郑州圣安德鲁斯高尔夫球会 18洞 12次 三名
46  河南郑州思念高尔夫球会 18洞 12次 三名
47  河南郑州金沙湖国际球会 18洞 12次 三名
48  华南地区 广东佛山市南海桃园高尔夫俱乐部 18洞 平日6次 三名
49  广东阳江市保利南海Ⅰ号高尔夫球会 18洞 12次 三名
50  佛山市高明云海高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
51  广东东莞峰景高尔夫球会 18洞 平日4次 不限
52  广东揭阳惠来金海湾高尔夫俱乐部 18洞 6次 三名
53  广东惠州高尔夫球场(候鸟) 18洞 12次 三名
54  广东惠州汤泉高尔夫 18洞 12次 三名
55  海南白石岭高尔夫 18洞 12次 三名
56  海南海口美兰高尔夫有限公司 18洞 12次 三名
57  海南海口西海岸高尔夫球会 18洞 12次 三名
58  海口观澜湖高尔夫球会 9个场 6次
59  海南琼海博鳌亚洲论坛高尔夫球会 18洞 12次 三名
60  海南琼海博鳌乡村高尔夫球会 18洞 12次 三名
61  海南保亭宁远高尔夫 18洞 6次 三名
62  海南东方牧歌高尔夫 18洞 6次 三名
63  海南兴隆康乐园温泉高尔夫球会 18洞 12次 三名
64  广西南宁市青秀山球会 18洞 12次 三名
65  广西桂林山水高尔夫球会 18洞 12次 三名
66  广西卧龙湖高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
67  广西北海嘉和冠山海高尔夫球会 18洞 12次 三名
68  西南地区 重庆庆隆南山高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
69  重庆红鼎高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
70  重庆上邦高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
71  重庆国际高尔夫 18洞 6次 三名
72  四川青城高尔夫俱乐部 18洞 平日8次/假日6次 三名
73  昆明乡村高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
74  云南丽江玉龙雪山国际高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
75  西北地区 新疆乌鲁木齐雪莲山高尔夫球俱乐部 18洞 12次 三名
76  陕西西安国际高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
77  陕西西安秦岭国际高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
78  宁夏银川颐和高尔夫 18洞 12次 三名
79  宁夏银川黄河高尔夫俱乐部 18洞 12次 三名
80  韩国 韩国-四圣高尔夫度假村 18洞 12次 三名
81  韩国-乐园高尔夫球场 18洞 12次 三名